Resultatlista
Monarkloppet
2003-04-21
Resultat nybörjare
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | |
| 1 | 771 | Feitt Fabian | Möndals CK | 1:40 | |
| 1 | 772 | Gustavsson Teo | Uddevalla CA | 1:40 | |
| 3 | 766 | Johansson Erik | LÅngareds BOIS | 1:42 | |
| 4 | 100 | Jonsson Isak | LÅngareds BOIS | 1:46 | |
| 5 | 799 | Johanna Grimbeck | CK WANO | 1:47 | |
| 5 | 770 | Andersson Emil | Möndals CK | 1:47 | |
| 6 | 769 | Jormhage Robin | Kinds CK | 2:06 | |
| 7 | 785 | Aaberg Johan | Kinds CK | 2:17 | |
| 8 | 798 | Fagerberg Rasmus | CK Revanche | 2:23 | |
| 9 | 797 | Fagerberg Markus | CK Revanche | 2:33 | |
| 10 | 768 | Renhage Daniel | CK Wänershof | 2:34 | |
| 11 | 791 | Broberg Emma | CK Wänershof | 3:21 |
Klass Flickor 11-12 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 17 km= 17 km., Snitthast: 29,3 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 765 | WILSON Edit | Tranemo IF Cykel | 34:52 | |
| 2 | 761 | GUSTAVSSON Emmy | Uddevalla CA | 34:58 | 0:06 |
| 3 | 763 | SJÖSTAD Johanna | CK Wänershof | 40:00 | 5:08 |
| 4 | 777 | FLAASETH Ida Kristine | IK Hero | 40:03 | 5:11 |
| 5 | 764 | HESSMAN Beatrice | IK Vinco Cykelsektion | 45:00 | 10:08 |
| 6 | 762 | HOLM Josefin | CK Wänershof | 46:00 | 11:08 |
Anmälda: 6
Startande: 6
Utgått: 0
Klass Flickor 13-14 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 17 km= 17 km., Snitthast: 30,6 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 750 | LARSSON Hanna | CK Wänershof | 33:23 | |
| 2 | 786 | RUDENSTAM Felicia | IK Hakarspojkarna - Cykel | 33:25 | 0:02 |
| 3 | 755 | OLOFSSON-HALME Minna-Linn | Laxå CK | 33:30 | 0:07 |
| 4 | 759 | OLSSON Sara | Uddevalla CA | 33:36 | 0:13 |
| 5 | 756 | WELIN Sofia | Långareds BOIS | 33:43 | 0:20 |
| 6 | 749 | LARSSON Ida | CK Bure | 34:32 | 1:09 |
| 7 | 753 | AABERG Sara | Kinds CK | 35:05 | 1:42 |
| 8 | 754 | KIHLBOM Jessica | Kinds CK | 35:06 | 1:43 |
| 9 | 757 | PETTERSSON Anne | Ramnäs CK | 38:22 | 4:59 |
| 10 | 751 | BJÖRKENGREN Frida | Falkenbergs CK | 39:20 | 5:57 |
| 11 | 748 | SVENSSON-OHLIN Ninni | IK Vinco Cykelsektion | 46:49 | 13:26 |
| 752 | AABERG Sandra | Kinds CK | DNS | ||
| 758 | RANUDD Linnea | Skoghalls CK-Hammarö |
Anmälda: 13
Startande: 11
Utgått: 0
Klass Flickor 15-16 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 34 km= 34 km., Snitthast: 33,2 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 743 | HJELM Mikaela | Tranemo IF Cykel | 1:01:30 | |
| 2 | 747 | LUNDSTRÖM Malin | Västerås CK | 1:01:36 | 0:06 |
| 3 | 737 | SVENSSON-OHLIN Jonna | IK Vinco Cykelsektion | 1:02:00 | 0:30 |
| 4 | 746 | FORSBERG Jenny | Västerås CK | 1:02:38 | 1:08 |
| 5 | 742 | OLSSON Jennie | Svanesunds GIF Cykelsektion | 1:03:18 | 1:48 |
| 6 | 744 | WILSON Elin | Tranemo IF Cykel | 1:03:48 | 2:18 |
| 7 | 739 | HERMANSSON Marie | CK Wänershof | 1:05:00 | 3:30 |
| 8 | 745 | SÄLLSTRÖM Anna | Uddevalla CA | 1:07:00 | 5:30 |
| 9 | 741 | BERANDER Hedda | Falkenbergs CK | 1:15:00 | 13:30 |
| 738 | HANSSON Ulrika | CK Wänershof | DNS | ||
| 740 | SJÖSTAD Ellinor | CK Wänershof |
Anmälda: 11
Startande: 9
Utgått: 0
Klass Damer Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 2 varv x 34 km= 68 km., Snitthast: 34,1 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 733 | OLOFSSON Erika | Eslövs CK | 1:59:43 | |
| 2 | 736 | THOMASSON Martina | Ulricehamns CK | 1:59:46 | 0:03 |
| 735 | JORMHAGE Erica | Kinds CK | DNF | ||
| 732 | HERMANSSON Jessica | CK Wänershof | DNS | ||
| 734 | HOLGERSSON Emelie | IK Vinco Cykelsektion |
Anmälda: 5
Startande: 3
Utgått: 1
Klass Damer Elit.
Linjelopp.
Distans: 3 varv x 34 km= 102 km., Snitthast: 37,8 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 722 | HAGBERG Åsa | Borlänge CK | 2:42:02 | |
| 2 | 723 | BÖRJESSON Linnea | Borås CA | 2:55:00 | 12:58 |
| 3 | 725 | SVENINGSSON Lisa | Burseryds IF Cykelsektion | 2:55:01 | 12:59 |
| 4 | 721 | OLSSON Madelene | Svanesunds GIF Cykelsektion | 2:55:03 | 13:01 |
| 5 | 780 | ENGSTRAND Anna | Nässjö CK | 2:55:14 | 13:12 |
| 6 | 730 | DANIELSSON Sara | Mölndals CK | 2:55:19 | 13:17 |
| 7 | 731 | NYSTRAND Susanne | Uddevalla CA | ||
| 8 | 724 | MILLEDING Linda | Borås CA | 2:55:23 | 13:21 |
| 726 | LUNDBERG Therese | CK Bure | DNF | ||
| 727 | JOSEFSSON Linda | CK Master | |||
| 728 | HENRIKSSON Louise | FK Trampen | |||
| 794 | FORSS Linda | Burseryds IF Cykelsektion | |||
| 729 | RENÄNG Jenny | Kopparbergs CK | DNS |
Anmälda: 13
Startande: 12
Utgått: 4
Klass Pojkar 11-12 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 17 km= 17 km., Snitthast: 30,4 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 779 | OLSSON Andreas | Långareds BOIS | 33:32 | |
| 2 | 775 | LUDVIGSSON Tobias | IK Hakarspojkarna - Cykel | 33:38 | 0:06 |
| 3 | 720 | HARRING Erik | Mölndals CK | 34:37 | 1:05 |
| 4 | 715 | BROBERG Johan | CK Wänershof | 34:44 | 1:12 |
| 5 | 716 | EMANUELSSON Anders | CK Wänershof | 35:38 | 2:06 |
| 6 | 714 | GUSTAVSSON Tim | CK Wano | 35:43 | 2:11 |
| 7 | 712 | HOLM Daniel | IK Vinco Cykelsektion | 35:44 | 2:12 |
| 8 | 719 | LINDAU Philip | Jönköpings CK | 36:02 | 2:30 |
| 9 | 773 | SVENSSON Sebastian | CK Wano | 36:22 | 2:50 |
| 10 | 717 | RENHAGE Johan | CK Wänershof | 38:25 | 4:53 |
| 11 | 718 | NILSSON Eric | Falkenbergs CK | 38:36 | 5:04 |
| 12 | 776 | ASK Robin | IK Hakarspojkarna - Cykel | 39:07 | 5:35 |
| 13 | 787 | RICHARDSSON Andreas | KFUM:s Cykelklubb | 39:52 | 6:20 |
| 14 | 788 | WELIN Oscar | Långareds BOIS | 40:20 | 6:48 |
| 15 | 600 | EVERTSSON Emil | Långareds BOIS | 40:59 | 7:27 |
| 16 | 711 | BERGQVIST Kristian | IK Vinco Cykelsektion | 41:34 | 8:02 |
| 713 | ISACSSON Fredrik | IK Vinco Cykelsektion | DNF |
Anmälda: 17
Startande: 17
Utgått: 1
Klass Pojkar 13-14 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 34 km= 34 km., Snitthast: 33,4 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 707 | WILSON Edvin | Tranemo IF Cykel | 1:01:04 | |
| 2 | 700 | ANDERSSON Rick | Motala AIF CK | 1:01:20 | 0:16 |
| 3 | 683 | GUSTAVSSON Niklas | CK Wano | ||
| 4 | 699 | JONSSON Olof | Långareds BOIS | ||
| 5 | 694 | CHRISTIANSSON Fredrik | IK Vinco Cykelsektion | ||
| 6 | 692 | MAGNUSSON Nils | Fagersta CA | ||
| 7 | 695 | KARLSSON Hampus | Jönköpings CK | ||
| 8 | 774 | SVALIN Joel | CK Wano | ||
| 9 | 709 | AHLSTRAND Jonas | Ramnäs CK | ||
| 10 | 704 | MANNERSTEDT Joakim | Skoghalls CK-Hammarö | ||
| 11 | 778 | FLAASETH Stian Fredrik | IK Hero | ||
| 12 | 682 | GRIMBECK Christoffer | CK Wano | ||
| 13 | 698 | BLOMQVIST Alexander | Långareds BOIS | ||
| 14 | 686 | FALK Magnus | CK Wänershof | 1:01:43 | 0:39 |
| 15 | 708 | NYSTRAND Johan | Uddevalla CA | 1:01:49 | 0:45 |
| 16 | 684 | LÖVGREN Niklas | Burseryds IF Cykelsektion | 1:02:04 | 1:00 |
| 17 | 706 | HJELM Markus | Tranemo IF Cykel | 1:02:28 | 1:24 |
| 18 | 705 | RUDBY Johan | Skoghalls CK-Hammarö | 1:02:36 | 1:32 |
| 19 | 710 | ANDERSSON Christoffer | Mölndals CK | 1:02:41 | 1:37 |
| 20 | 691 | JERNSTRÖM Per | Fagersta CA | 1:02:43 | 1:39 |
| 21 | 696 | LINDAU Erik | Jönköpings CK | 1:02:49 | 1:45 |
| 22 | 687 | HANSSON Fredrik | CK Wänershof | 1:03:20 | 2:16 |
| 23 | 697 | AABERG Andreas | Kinds CK | 1:03:22 | 2:18 |
| 24 | 681 | BLOMGREN Niklas | CK Wano | 1:03:58 | 2:54 |
| 25 | 693 | BECKMAN Frans | Falkenbergs CK | 1:04:22 | 3:18 |
| 26 | 783 | MORRIS Anders | Örebrocyklisterna | 1:04:33 | 3:29 |
| 27 | 685 | TOMICIC Johan | CK Ringen | 1:06:00 | 4:56 |
| 690 | WAHLSTRÖM Jimmy | CK Wänershof | DNF | ||
| 688 | HOLM Alexander | CK Wänershof | DNS | ||
| 689 | SJÖSTAD Emil | CK Wänershof | |||
| 703 | ANDERSSON Jonas | Skoghalls CK-Hammarö |
Anmälda: 31
Startande: 28
Utgått: 1
Klass Pojkar 15-16 år.
Linjelopp.
Distans: 2 varv x 34 km= 68 km., Snitthast: 34,8 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 680 | MAGNUSSON Erik | Västerås CK | 1:57:08 | |
| 2 | 654 | EMANUELSSON Fredrik | CK Wänershof | ||
| 3 | 782 | EGEBERG Anders | Horten OK | ||
| 4 | 673 | GUSTAVSSON Anton | Uddevalla CA | 1:57:11 | 0:03 |
| 5 | 646 | NILJA Nicklas | CK Bure | ||
| 6 | 656 | FALK Fredrik | CK Wänershof | ||
| 7 | 644 | RYDBORG David | Skoghalls CK-Hammarö | ||
| 8 | 679 | JOHNSSON Victor | Västerås CK | 1:57:33 | 0:25 |
| 9 | 662 | LARSSON Tobias | IK Vinco Cykelsektion | ||
| 10 | 674 | HOLMBERG Erik | Uddevalla CA | ||
| 11 | 664 | AHLSTRÖM Michael | Långareds BOIS | ||
| 12 | 671 | LARSSON Simon | Team Trek - Åstorps CK | ||
| 13 | 670 | BERLIN Stefan | Team Trek - Åstorps CK | ||
| 14 | 652 | SÖDERGRANN Jakob | CK Hymer | 1:57:42 | 0:34 |
| 15 | 645 | LARSSON Andreas | CK Bure | ||
| 16 | 784 | RUDENSTAM Filip | IK Hakarspojkarna - Cykel | 1:58:46 | 1:38 |
| 17 | 665 | OLSSON Torbjörn | Långareds BOIS | 1:58:48 | 1:40 |
| 18 | 651 | MIKIVER Rasmus | CK Hymer | 1:58:51 | 1:43 |
| 19 | 659 | NILSSON Johan | Falkenbergs CK | 1:58:53 | 1:45 |
| 20 | 663 | BALCK Sebastian | KFUM:s Cykelklubb | ||
| 21 | 669 | PETTERSSON Johan | Ramnäs CK | 1:58:55 | 1:47 |
| 22 | 666 | WENNERGREN Daniel | Långareds BOIS | 1:58:57 | 1:49 |
| 23 | 781 | STEINHOF Martin | CK Wänershof | 1:59:00 | 1:52 |
| 24 | 650 | JOHANSSON Marcus | CK Hymer | ||
| 25 | 647 | SKOGLUND Emil | CK Bure | ||
| 26 | 649 | CANO Sebastian | CK Hymer | 1:59:05 | 1:57 |
| 27 | 653 | BENGTSSON Mattias | CK Wano | 1:59:28 | 2:20 |
| 28 | 668 | REVELJ Henrik | Mölndals CK | 2:00:31 | 3:23 |
| 29 | 675 | OLSSON Pontus | Uddevalla CA | 2:01:25 | 4:17 |
| 30 | 661 | CAMERON Marcus | FK Trampen | 2:03:05 | 5:57 |
| 31 | 667 | AMPRAZIS Alexander | Mölndals CK | 2:03:27 | 6:19 |
| 32 | 657 | HOLM Christoffer | CK Wänershof | 2:10:00 | 12:52 |
| 33 | 676 | PERSSON Jonathan | Uddevalla CA | 2:10:30 | 13:22 |
| 34 | 655 | EMANUELSSON Markus | CK Wänershof | 2:11:00 | 13:52 |
| 35 | 648 | ÖDMARK Christoffer | CK Bure | 2:13:00 | 15:52 |
| 658 | BECK John | Degeberga CK | DNF | ||
| 660 | VAN MEENINGEN Max | Falkenbergs CK | |||
| 672 | SJÖGREN Jonas | Tranemo IF Cykel | |||
| 677 | GRÖNING Samuel | Uddevalla TCK | |||
| 678 | LEHTOMAA Mikael | Ulricehamns CK | |||
| 790 | ANDERSSON Jonas | Köpings CK |
Anmälda: 41
Startande: 41
Utgått: 6
Klass Herrar Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 3 varv x 34 km= 102 km., Snitthast: 39,8 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 622 | LINDGREN Johan | Falu CK | 2:33:56 | |
| 2 | 617 | STENBERG Mattias | Falkenbergs CK | 2:34:02 | 0:06 |
| 3 | 634 | LARSEN Marcus | Team Trek - Åstorps CK | 2:34:10 | 0:14 |
| 4 | 627 | WESTLING Mattias | Kopparbergs CK | 2:35:01 | 1:05 |
| 5 | 639 | MURASKO Artur | Ulricehamns CK | 2:35:04 | 1:08 |
| 6 | 621 | DANIELSSON Jon | Falu CK | 2:36:16 | 2:20 |
| 7 | 601 | ARVIDSSON Daniel | Team Ridley Laholmscyklisten | ||
| 8 | 641 | ERIKSSON Erik | Västerås CK | 2:38:10 | 4:14 |
| 9 | 795 | ARVIDSSON Martin | Kvänums IF | 2:38:15 | 4:19 |
| 10 | 626 | RENÄNG Viktor | Kopparbergs CK | ||
| 11 | 604 | FAST Marcus | Team Ridley Laholmscyklisten | 2:38:20 | 4:24 |
| 12 | 616 | PERSSON Krister | Falkenbergs CK | 2:38:30 | 4:34 |
| 13 | 633 | FRÖIDH Marcus | Team Trek - Åstorps CK | 2:39:00 | 5:04 |
| 14 | 632 | RODAS Christoffer | Svanesunds GIF Cykelsektion | 2:40:00 | 6:04 |
| 15 | 605 | LJUNGBERG Joel | Team Ridley Laholmscyklisten | ||
| 16 | 610 | PERSSON Petter | CK Fix | ||
| 17 | 603 | ALATALO Rikard | Team Ridley Laholmscyklisten | 2:41:59 | 8:03 |
| 18 | 640 | BODIN Jimmy | Värnamo CK | ||
| 19 | 625 | LUNDIN Mattias | Kopparbergs CK | ||
| 20 | 637 | JOHANSSON Markus | Ulricehamns CK | ||
| 21 | 635 | RÖIJER André | Team Trek - Åstorps CK | ||
| 22 | 613 | HAAL Mattias | CK Revanche | ||
| 23 | 615 | LARSSON Fredrik | CK Wänershof | 2:42:02 | 8:06 |
| 24 | 630 | HENNIG Robin | Ramnäs CK | ||
| 25 | 607 | BRISSMYR Niklas | CK Bure | ||
| 26 | 619 | BJÖRKMAN Christian | Falu CK | ||
| 27 | 611 | CAMERON Martin | CK Revanche | 2:42:07 | 8:11 |
| 28 | 606 | SEGER Hans | Team Ridley Laholmscyklisten | 2:42:13 | 8:17 |
| 29 | 624 | KARNAL Ramiz | Klubben Cyklisten | ||
| 30 | 612 | GRANBERG Andreas | CK Revanche | 2:42:25 | 8:29 |
| 31 | 642 | LIDVALL Kristoffer | Långareds BOIS | 2:43:34 | 9:38 |
| 32 | 623 | MONTELIUS Anders | Falu CK | 2:44:00 | 10:04 |
| 33 | 620 | BÄCKMAN Klas | Falu CK | 2:47:00 | 13:04 |
| 34 | 608 | NORDELL Axel | CK Bure | 2:49:00 | 15:04 |
| 35 | 643 | OLSSON Christian | Svanesunds GIF Cykelsektion | 2:51:00 | 17:04 |
| 36 | 636 | SÄLLSTRÖM Andreas | Uddevalla CA | 3:00:00 | 26:04 |
| 37 | 793 | BERGLUND Nicolai | Mölndals CK | ||
| 609 | ÖDMARK Oscar | CK Bure | DNF | ||
| 618 | KARLSSON Emil | Falköpings CK | |||
| 628 | BERGSTRAND Anton | Långareds BOIS | |||
| 602 | ANDRÉASSON Joacim | Team Ridley Laholmscyklisten | DNS | ||
| 614 | ERIKSSON Carl-Magnus | CK Wänershof | |||
| 638 | LARSSON Robert | Ulricehamns CK |
Anmälda: 43
Startande: 40
Utgått: 3
Klass Herrar Seniorer.
Linjelopp.
Distans: 3 varv x 34 km= 102 km., Snitthast: 40,3 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 145 | ARVIDSSON Håkan | Falköpings CK | 2:31:47 | |
| 2 | 182 | DELLIEN Anders | CK Ringen | ||
| 3 | 174 | OLSEN Jack Arvid | CK Kronborg | ||
| 4 | 805 | SJÖBLOM Frans | Kvänums IF | 2:31:48 | 0:01 |
| 5 | 171 | BLOMQVIST Peter | Långareds BOIS | ||
| 6 | 128 | KARLSSON Jörgen | CK Wano | ||
| 7 | 175 | OLSEN Mads | CK Kronborg | ||
| 8 | 196 | INGVARSSON Tobias | Oskarshamns CK | ||
| 9 | 101 | ANDERSSON Mikael | Falkenbergs CK | ||
| 10 | 179 | BENGTSSON Thomas | CK Ringen | ||
| 11 | 800 | ÖHLANDER Richard | Borås CA | ||
| 12 | 117 | ERIKSSON Tobias | CK Master | ||
| 13 | 894 | LOMFJORD Mikael | Spårvägen CF | ||
| 14 | 159 | HERMANSSON Christer | CK Wänershof | ||
| 15 | 112 | SPÅNGBERG Peder | CK Fix | ||
| 16 | 127 | JOHANSSON Per | CK Wano | ||
| 17 | 156 | NILSSON Jörgen | CK Valhall | ||
| 18 | 124 | ANDRÉASSON Tomas | CK Wano | ||
| 19 | 131 | NILSSON Christer | FK Trampen | ||
| 20 | 162 | BALCK Johan | Degeberga CK | ||
| 21 | 199 | LINDGREN Michael | Ulricehamns CK | ||
| 22 | 185 | SIDENBÄCK Peter | CK Wimer | ||
| 23 | 141 | KARLSSON Johannes | Svanesunds GIF Cykelsektion | ||
| 24 | 161 | ERIKSSON Johan | CSK Ludvika | ||
| 25 | 115 | BISTEDT Fredrik | CK Master | ||
| 26 | 178 | BENGTSSON Fredrik | CK Ringen | ||
| 27 | 139 | TELLOW Jan | Mölndals CK | 2:31:54 | 0:07 |
| 28 | 109 | KÄLLQVIST Fredrik | Borås CA | ||
| 29 | 129 | SVENSSON Rolf | CK Wano | ||
| 30 | 126 | HJELTE Anders | CK Wano | ||
| 31 | 668 | ILINTA Martin | Magmaa CK | ||
| 32 | 183 | GUNNARSSON Caspar | CK Ringen | ||
| 33 | 160 | LARSSON Morgan | CK Wänershof | ||
| 34 | 137 | LJUNGQVIST Mikael | Mölndals CK | ||
| 35 | 148 | MAGNUSSON Mikael | Falköpings CK | ||
| 36 | 121 | SVENSSON Erik | CK Master | 2:31:56 | 0:09 |
| 37 | 146 | JAKOBSSON Patrik | Falköpings CK | ||
| 38 | 114 | BERNTSEN Peter | CK Master | ||
| 39 | 158 | ERLANDSSON Martin | CK Wänershof | ||
| 40 | 108 | HOLMÉN Martin | Borås CA | ||
| 41 | 900 | BERGGREN Roger | Mölndals CK | ||
| 42 | 144 | NILSSON Jonny | Varbergs MTB | ||
| 43 | 106 | ANDERSSON Pontus | Alingsås CK | ||
| 44 | 157 | ELMVIK Gustav | CK Wänershof | 2:31:58 | 0:11 |
| 45 | 180 | BRINK Martin | CK Ringen | 2:32:03 | 0:16 |
| 46 | 177 | LUNDGREN Lars-Göran | CK Norrtälje | 2:32:07 | 0:20 |
| 47 | 102 | FREDMAN Roger | Falkenbergs CK | 2:32:10 | 0:23 |
| 48 | 168 | JOHANSSON Mikael | CK Revanche | 2:32:19 | 0:32 |
| 49 | 105 | LINDÉN Per-Ola | Falkenbergs CK | 2:32:29 | 0:42 |
| 50 | 104 | JOHANSSON Per-Anders | Falkenbergs CK | 2:32:33 | 0:46 |
| 51 | 181 | BRÖNDUM Jesper | CK Ringen | ||
| 52 | 188 | NERELL Sten | Falu CK | 2:32:38 | 0:51 |
| 53 | 140 | THUNDER Stefan | Mölndals CK | 2:32:42 | 0:55 |
| 54 | 154 | SVENSSON Conny | CK Bure | 2:35:00 | 3:13 |
| 55 | 152 | HÅKANSSON Stefan | CK Bure | 2:40:00 | 8:13 |
| 56 | 138 | STOLTZ Sven | Mölndals CK | 2:42:50 | 11:03 |
| 57 | 134 | FRODIN Björn | Mölndals CK | 2:42:54 | 11:07 |
| 58 | 149 | MORTENSSON Per | Falköpings CK | 2:45:35 | 13:48 |
| 59 | 133 | NILSSON Tim | Kristianstad MTB klubb | 2:46:34 | 14:47 |
| 60 | 195 | HAGELIN Eric | Oskarshamns CK | ||
| 61 | 896 | ROSQVIST Martin | Ulricehamns CK | 2:47:53 | 16:06 |
| 62 | 169 | AHLIN Per | Karlstads CA | 2:49:30 | 17:43 |
| 63 | 165 | BOHLIN Marcus | Uddevalla TCK | 2:50:13 | 18:26 |
| 64 | 130 | WASSBERG Håkan | CK Wano | 2:50:15 | 18:28 |
| 65 | 895 | AGNEVIK Christoffer | Mölndals CK | 2:51:18 | 19:31 |
| 66 | 142 | OLSSON Rickard | Svanesunds GIF Cykelsektion | 3:00:12 | 28:25 |
| 67 | 891 | PANTZAR Christer | Nässjö CK | ||
| 103 | JOHANSSON Andreas | Falkenbergs CK | DNF | ||
| 107 | JÖNNÅ Stephan | Bohus Cykelklubb | |||
| 111 | OLSEN Kjell | Borås CA | |||
| 113 | PERSSON Peter | CK Mark | |||
| 116 | ERIKSSON Andreas | CK Master | |||
| 118 | FEIFF Lasse | CK Master | |||
| 119 | JOHANSSON Bjarne | CK Master | |||
| 120 | OHRANKÄMMEN Timo | CK Master | |||
| 122 | PEDERSEN David | CK Revanche | |||
| 123 | ÅBERG Martin | CK Revanche | |||
| 132 | CEDERGREN Ola | Kristianstad MTB klubb | |||
| 135 | JOHANSSON Mattias | Mölndals CK | |||
| 136 | JOHANSSON Patrik | Mölndals CK | |||
| 143 | ANDERSSON Torleif | Varbergs MTB | |||
| 147 | JOHANSSON Conny | Falköpings CK | |||
| 150 | AXELSSON Joakim | CK Bure | |||
| 155 | WALL Mikael | CK Bure | |||
| 167 | LYKKEBERG Håkan | Uddevalla TCK | |||
| 172 | BRORSSON Ulf | Borås CA | |||
| 184 | SIDENBÄCK Morgan | CK Wimer | |||
| 187 | KLEIST Jakob | Falu CK | |||
| 193 | JOHANSSON Kristian | Jönköpings CK | |||
| 194 | GOZIC Amel | Oskarshamns CK | |||
| 197 | NYSTRAND Dennis | Skara CK | |||
| 198 | OLSSON Jonas | Skara CK | |||
| 804 | HÄVERÖ Johan | CK Valhall | |||
| 806 | LUNDGREN Joakim | Västerås CK | |||
| 809 | ANDERSSON André | CK Fix | |||
| 890 | GUSTAVSSON Henriki | Ulricehamns CK | |||
| 897 | GABRIELSSON Andreas | Borås CA | |||
| 110 | LINDSTRÖM Fredrik | Borås CA | DNS | ||
| 125 | FÅGLUM Fredrik | CK Wano | |||
| 151 | BERGGREN Joakim | CK Bure | |||
| 153 | LAVITSKIJ Robert | CK Bure | |||
| 163 | HOLMQVIST Göran | Götene CK | |||
| 164 | WOLFF Jürgen | Götene CK | |||
| 166 | HANSSON Fredrik | Uddevalla TCK | |||
| 170 | JOHANSSON Kent | Karlstads CA | |||
| 173 | NILSEN Claus | CK Kronborg | |||
| 176 | KARLSSON Leif | CK Norrtälje | |||
| 186 | MÅNSSON Richard | Degeberga CK | |||
| 189 | BERNTSSON Krister | Frölunda CK | |||
| 190 | CZARNIECKI Michael | Frölunda CK | |||
| 191 | TORVALDSEN Anders | Frölunda CK | |||
| 192 | FORSSTRÖM Gunnar | Jönköpings CK | |||
| 200 | THOMASSON Magnus | Ulricehamns CK |
Anmälda: 113
Startande: 97
Utgått: 30
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 4 varv x 34 km= 136 km., Snitthast: 43,0 km/tim.
Arrangör: CK Wano.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 232 | STEVENSSON Christofer | Team Cyclecomponents.com - Sollerö IF | 3:09:33 | |
| 2 | 251 | ANDERSEN Jakob | CK Kronborg Pro | ||
| 3 | 202 | HOLMKVIST Jonas | Team Bianchi Scandinavia | ||
| 4 | 205 | LJUNGBLAD Jonas | Team Bianchi Scandinavia | ||
| 5 | 259 | RICHTER Gregers | CK Kronborg Pro | ||
| 6 | 268 | LINDBERG Fredrik | Degeberga CK | ||
| 7 | 211 | JOHANSSON Peter | Alingsås CK | ||
| 8 | 253 | BØCHMAN Lasse | CK Kronborg Pro | ||
| 9 | 230 | SJÖBERG Rickard | Team Cyclecomponents.com - Sollerö IF | ||
| 10 | 219 | FORSLUND Mathias | CK Revanche | ||
| 11 | 285 | NYMAN Johan | Team Trek - Åstorps CK | ||
| 12 | 239 | MARA Luca | CK Valhall | ||
| 13 | 236 | GERHARDSSON Anders | CK Valhall | ||
| 14 | 226 | LUNDQVIST Mattias | Mölndals CK | ||
| 15 | 256 | NIHLEN Marcus | CK Kronborg Pro | ||
| 16 | 214 | MAGNUSSON Anders | Borås CA | ||
| 17 | 282 | JOHANSSON Tobias | Team Ridley Laholmscyklisten | ||
| 18 | 213 | LENNARTSSON Anders | Borås CA | ||
| 19 | 228 | JOHANSSON Andreas | Team Cyclecomponents.com - Sollerö IF | ||
| 20 | 276 | JOHANSSON Per-Erik | Motala AIF CK | ||
| 21 | 206 | LÖVKVIST Thomas | Team Bianchi Scandinavia | ||
| 22 | 257 | PERSSON Dennis | CK Kronborg Pro | ||
| 23 | 218 | SVENSSON Marcus | CK Master | ||
| 24 | 225 | BERGGREN Gustav | Mölndals CK | ||
| 25 | 287 | THÖGERSEN Jens | Team Trek - Åstorps CK | ||
| 26 | 801 | JOHANSSON Michael | CK Ymer | ||
| 27 | 283 | GARTMAN Jonas |