Varbergs MTB classic meeting 2003-04-12  
Namn Klass Tid Placering
Adam Gustafsson Nybörjare   Deltagit
Camilla Halldén F11-12 14.23.01 2
Josefine Grimbeck F11-12 15.03.09 3
Hannes Lindahl P11-12 12.32.06 3
Tim Gustavsson P11-12 12.46.07 4
Sebastian Svensson P11-12 14.04.00 10
Daniel Olegård P11-12 14.47.02 13
Carl Nilsson P11-12 14.52.03 14
Daniel Persson P11-12 15.00.05 17
Kim Karlsson P11-12 15.46.04 19
Christoffer Grimbeck P13-14 16.03.03 1
Niklas Gustavsson P13-14 16.31.00 5
Niklas Blomgren P13-14 18.56.09 16
Filip Johansson P13-14 24.07.07 29
Rasmus Albertsson P15-16 33.14.01 2
Mattias Bengtsson P15-16 36.07.07 7
Andreas Eriksson U23 39.35.04 6
Alexandra Berglund D junior 49.52.08 1
Petra Svensson D sport 23.15.03 3
Rolf Svensson H 30 49.45.50 1
Anders Lindahl H 40 39.35.04 6
Vallarna racet Falkenberg 2003-04-13  
Namn Klass Tid Placering
Camilla Halldén F11-12 16,53 1
Josefine Grimbeck F11-12 17,09 2
Tim Gustavsson P11-12   2
Hannes Lindahl P11-12   3
Sebastian Svensson P11-12   7
Carl Nilsson P11-12   14
Daniel Persson P11-12   16
Christoffer Grimbeck P13-14 28,52 3
Niklas Gustavsson P13-14 28,53 4
Niklas Blomgren P13-14 32,28 14
Rasmus Albertsson P15-16 41,08 3
Mattias Bengtsson P15-16 43,41 6
Andreas Eriksson U23 66,12 5
Alexandra Berglund D junior 61,01 1
Petra Svensson D sport 41,17 2
Rolf Svensson H 30 53,01 1
Anders Lindahl H 40 45,35 9
Mjölbybiken 2003-04-26      
Namn Klass Tid Placering
Christoffer Grimbeck P13-14 44,01 4
Niklas Gustavsson P13-14 45,22 6
Rasmus Albertsson P15-16 0,05 8
Mattias Bengtsson P15-16 0,05 20
Hedeby maxpuls 203-05-24    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 26,36 1
Christoffer Grimbeck P13-14 51,28 3
Bockaracet Kristianstad 2003-05-11    
Namn Klass Tid Placering
Camilla Halldén F11-12 13,05 1
Josefine Grimbeck F11-12 13,32 2
Tim Gustavsson P11-12 22,05 2
Hannes Lindahl P11-12 24,11 4
Sebastian Svensson P11-12 24,46 7
Christoffer Grimbeck P13-14 38,41 1
Niklas Gustavsson P13-14 39,53 2
Niklas Blomgren P13-14 50,15 10
Rasmus Albertsson P15-16 59,59 2
Alexandra Berglund D sport 56,27 2
Petra Svensson D sport 56,55 3
Rolf Svensson H 30 1.14.51 1
Anders Hjelte H 40 1.00.52 3
Anders Lindahl H 40 1.05.35 4
Billingeracet 2003-05-18      
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 19,25 2
Tim Gustavsson P11-12 22,53 33
Christoffer Grimbeck P13-14 30,04 5
Niklas Gustavsson P13-14 30,44 7
Bianchi MTB Race 2003-05-24    
Namn Klass Tid Placering
Johanna Grimbeck Nybörjare F   1
Max Ivansson Nybörjare P   3
Didrik Lindenheim Nybörjare P   4
Rikard Skoglund Nybörjare P   5
David Forsgren Nybörjare P   9
Andreas Olegård Nybörjare P   11
Josefine Grimbeck F11-12 15,08 1
Hannes Lindahl P11-12 26,22 3
Tim Gustavsson P11-12 26,47 4
Sebastian Svensson P11-12 29,46 10
Niklas Gustavsson P13-14 32,17 1
Christoffer Grimbeck P13-14 32,39 2
Niklas Blomgren P13-14 37,13 5
André Ingemarsson P13-14 47,30 17
Filip Johansson P13-14 33.3 (-1v) 18
Jakob Thorsson P13-14 37.5 (-1v) 19
Mattias Bengtsson P15-16 49,00 8
Petra Svensson D sport 55,25 2
Rolf Svensson H 30 51,35 1
Kjells Tur 2003-05-25      
Namn Klass Tid Placering
Rolf Svensson   3.15.08 32
Bockstensturen 2003-05-31 (placering avser totalt förutom ungdomsklasserna)
Namn Klass Tid Placering
Rolf Svensson H tävling 4.11.18 47
Anders Hjelte H tävling 4.29.06 98
Håkan Wassberg H tävling 5.12.36 309
Anders Lindahl H motion 5.15.47 333
Peter Ivansson H motion 5.29.15 429
Alf Lindahl H motion 6.07.24 674
Ola Svenzon H motion 6.13.15 703
Alf Johansson H motion 6.22.05 739
Per-Olof Johansson H motion 6.35.48 807
Alexandra Berglund D motion 6.56.00 896
Petra Svensson D motion 7.22.12 950
Klas Ingmarsson H sparturen 3.23.07 79
Britt-Marie Svensson D sparturen 3.52.21 109
Helen Lindeberg D sparturen 4.12.27 117
Josefine Grimbeck F11-12 24,47 1
Tim Gustavsson P11-12 21,32 1
Hannes Lindahl P11-12 22,35 4
Daniel Olegård P11-12 23,51 8
Kim Karlsson P11-12 26,19 14
Fredrik Ivarsson P11-12 38,40 18
Simon Turesson P11-12 38,42 19
Christoffer Grimbeck P13-14 24,11 1
Niklas Gustavsson P13-14 24,12 2
Niklas Blomgren P13-14 27,20 11
David Johansson P13-14 31,11 18
André Ingemarsson P13-14 33,33 23
Jakob Thorsson P13-14 38,14 28
Mattias Bengtsson P15-16 31,34 5
Max Ivansson Nybörjare   Deltagit
Alexander Karlsson Nybörjare   Deltagit
Alexander Lindahl Nybörjare   Deltagit
Andreas Olegård Nybörjare   Deltagit
Rickard Skoglund Nybörjare   Deltagit
Ymer-racet Borås 2003-06-01    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 16,05 2
Tim Gustavsson P11-12 14,31 13
Sebastian Svensson P11-12 15,57 21
Niklas Gustavsson P13-14 22,50 1
Christoffer Grimbeck P13-14 23,24 2
Mattias Bengtsson P15-16 54,45 14
Borås CA Race 2003-06-29    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 25,27 2
Daniel Olegård P11-12 24,35 23
Christoffer Grimbeck P13-14 24,35 1
Niklas Gustavsson P13-14 25,04 2
Kungsbygget Cross Country 2003-07-05  
Namn Klass Tid Placering
Johanna Grimbeck Nybörjare F 7,44 1
Andreas Olegård Nybörjare P 6,44 4
Max Ivansson Nybörjare P 7,01 5
Camilla Halldén F11-12 22,37 1
Josefine Grimbeck F11-12 23,45 2
Tim Gustavsson P11-12 19,19 2
Sebastian Svensson P11-12 19,46 4
Daniel Olegård P11-12 21,12 7
Daniel Persson P11-12 25,51 12
Niklas Gustavsson P13-14 33,55 1
Christoffer Grimbeck P13-14 35,50 3
Niklas Blomgren P13-14 37,27 5
Mattias Bengtsson P15-16 58,15 4
Camilla Grimbeck D sport 49,06 1
Alexandra Berglund D sport 55,49 2
Petra Svensson D sport 58,29 3
Rolf Svensson H 30 1.25.47 1
Anders Hjelte H 40 1.12.50 2
Mörksuggejakten Rättvik 2003-07-13  
Namn Klass Tid Placering
Rolf Svensson Herrar 2.42.20 47
Petra Svensson Damer 4.25.05 68
Sebastian Svensson P11-12 25,29 10
Christoffer Grimbeck P13-14 37,30 1
SM Tempo Ånnaboda 2003-07-16    
Namn Klass Tid Placering
Camilla Halldén F11-12 11,01 6
Josefine Grimbeck F11-12 11,07 7
Tim Gustavsson P11-12 10,04 18
Sebastian Svensson P11-12 10,05 20
Hannes Lindahl P11-12 10,59 44
Christoffer Grimbeck P13-14 14,01 7
Niklas Gustavsson P13-14 14,03 8
Niklas Blomgren P13-14 14,56 31
Joel Svalin P13-14 15,03 33
Mattias Bengtsson P15-16 21,52 42
Rasmus Albertsson P15-16 21,58 45
Alexandra Berglund D junior 28,36 8
Camilla Grimbeck D 30 25,39 5
Britt-Marie Svensson D 30 29,31 8
Petra Svensson D 30 30,10 10
Rolf Svensson H 30 22,56 8
Peter Ivansson H 40 27,30 35
Anders Lindahl H 40 29,11 43
SM XC Ånnaboda 2003-07-18    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 18,40 6
Sebastian Svensson P11-12 16,35 23
Hannes Lindahl P11-12 16,48 27
Tim Gustavsson P11-12 18,13 42
Christoffer Grimbeck P13-14 27,47 7
Joel Svalin P13-14 29,16 21
Niklas Blomgren P13-14 30,27 36
Rasmus Albertsson P15-16 1.11.13 34
Mattias Bengtsson P15-16 1.11.46 36
Alexandra Berglund D junior 1.46.12 5
Petra Svensson D 30 1.50.26 5
Rolf Svensson H 30 1.50.15 17
Peter Ivansson H 40 2.16.35 29
Anders Lindahl H 40 2.25.43 36
SM Tempo Lagtävling Ånnaboda 2003-07-16  
Namn Klass Tid Placering
Tim Gustavsson      
Sebastian Svensson P11-12 31,08 5
Hannes Lindahl      
Christoffer Grimbeck      
Niklas Gustavsson P13-14 43,01 2
Niklas Blomgren      
Camilla Grimbeck      
Britt-Marie Svensson D 30 1.25.20 2
Petra Svensson      
SM Stafett Ungdom Ånnaboda 2003-07-17  
Namn Klass Tid Placering
Tim Gustavsson      
Niklas Gustavsson   44,41 7
Christoffer Grimbeck      
Mattias Bengtsson      
Sebastian Svensson   47,15 19
Niklas Blomgren      
Joel Svalin      
Hannes Lindahl   57,40 36
Rasmus Albertsson      
Josefine Grimbeck      
Camilla Halldén   1.00.42 37
Alexandra Berglund      
Scandinavian open (NM) Huskvarna 2003-08-02
Namn Klass Tid Placering
Tim Gustavsson P11-12 34,33 8
Niklas Gustavsson P13-14 32,39 5
Christoffer Grimbeck P13-14 33,14 8
Joel Svalin P13-14 33,15 9
CK Fix MTB Helsingborg 2003-08-09    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 13,50 1
Tim Gustavsson P11-12 23,54 2
Sebastian Svensson P11-12 24,02 3
Daniel Olegård P11-12 24,57 6
Hannes Lindahl P11-12 26,29 7
Niklas Gustavsson P13-14 28,50 1
Christoffer Grimbeck P13-14 30,01 2
Niklas Blomgren P13-14 32,22 4
Mattias Bengtsson P15-16 40,30 1
Rasmus Albertsson P15-16 41,06 2
Petra Svensson D sport 42,22 2
Rolf Svensson H 30 1.07.20 2
Anders Lindahl H 40 43,29 5
Snapens MTB Race Mariestad 2003-08-10  
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 22,44 2
Niklas Gustavsson P13-14 31,24 2
Christoffer Grimbeck P13-14 31,43 4
Ulricehamns MTB-meeting 2003-08-16  
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 23,58 2
Christoffer Grimbeck P13-14 33,52 3
Dynamitracet Uddevalla 2003-08-17    
Namn Klass Tid Placering
Tim Gustavsson P11-12 11,55 4
Christoffer Grimbeck P13-14 36,52 3
Niklas Gustavsson P13-14 37,53 4
Högaliden Race Hjo 2003-08-23    
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 22,30 3
Christoffer Grimbeck P13-14 38,43 4
Snapphaneturen Hässleholm 2003-08-24  
Namn Klass Tid Placering
Andreas Olegård Nybörjare   4
Hannes Lindahl P11-12 18,22 4
Sebastian Svensson P11-12 18,24 5
Tim Gustavsson P11-12 18,50 6
Daniel Olegård P11-12 20,05 7
Christoffer Grimbeck P13-14 1.28.35 1
Niklas Gustavsson P13-14 1.31.05 2
Niklas Blomgren P13-14 1.43.11 9
Rasmus Albertsson P15-16 1.32.07 1
Mattias Bengtsson P15-16 1.38.06 3
Britt-Marie Svensson D 32 km 2.08.38 6
Petra Svensson D 32 km 2.11.17 7
Alexandra Berglund D 32 km 2.18.58 8
Rolf Svensson H 64 km 3.00.47 9
Anders Lindahl H 64 km 3.40.40 38
Morgan Albertsson H 32 km 1.52.49 25
Götalandsmästerskapen Tempo Kristianstad 2003-09-06
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 9.02.8 3
Tim Gustavsson P11-12 7.54.4 4
Hannes Lindahl P11-12 7.54.5 5
Sebastian Svensson P11-12 8.02.6 7
Christoffer Grimbeck P13-14 6.41.5 1
Niklas Gustavsson P13-14 6.55.5 5
Rasmus Albertsson P15-16 21.36.1 5
Petra Svensson D sport 8.35.7 2
Britt-Marie Svensson D sport 8.43.7 3
Rolf Svensson H 30 20.10.9 1
Anders Lindahl H 40 28.08.2 8
Götalandsmästerskapen XC Kristianstad 2003-09-07
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 12,15 2
Tim Gustavsson P11-12 21,50 5
Sebastian Svensson P11-12 21,50 6
Hannes Lindahl P11-12 21,50 7
Niklas Gustavsson P13-14 38,54 2
Christoffer Grimbeck P13-14 40,30 5
Rasmus Albertsson P15-16 1.01.02 7
Petra Svensson D sport 56,34 2
Britt-Marie Svensson D sport 59,50 3
Alexandra Berglund D sport 1.02.31 4
Rolf Svensson H 30 1.17.48 3
Anders Lindahl H 40 1.07.37 6
Tidaholm 2003-09-20      
Namn Klass Tid Placering
Josefine Grimbeck F11-12 15,01 2
Tim Gustavsson P11-12 13,53 14
Niklas Gustavsson P13-14 22,23 5
Christoffer Grimbeck P13-14 22,45 7
Mölndal 2003-09-27      
Namn Klass Tid Placering
Max Ivansson Nybörjare   8
Josefine Grimbeck F11-12 27,48 2
Tim Gustavsson P11-12 25,28 14
Niklas Gustavsson P13-14 38,49 4
Christoffer Grimbeck P13-14 40,00 7
Peter Ivansson H 40 1.08.35 9